Tabela rozmiarów
Koszulka damska
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| XS | 41.5 | 62 |
| S | 44 | 63 |
| M | 46.5 | 64 |
| L | 49 | 65 |
| XL | 51.5 | 66 |
| XXL | 54 | 67 |
A - Mierzone w poprzek koszulki, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki. Wymiary w cm tolerancja +/- 1,5cm.
Bluza Damska
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| XS | 46 | 62 |
| S | 48.5 | 63.5 |
| M | 51 | 65 |
| L | 53.5 | 66.5 |
| XL | 56 | 68 |
A - Mierzone w poprzek bluzy, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca bluzy. Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5cm.
Bluza z kapturem damska
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| XS | 46 | 62 |
| S | 48.5 | 63.5 |
| M | 51 | 65 |
| L | 53.5 | 66.5 |
| XL | 56 | 68 |
| XXL | 58.5 | 69.5 |
A - Mierzone w poprzek bluzy, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca bluzy. Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5cm.
Koszulka męska
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| S | 48.5 | 69.5 |
| M | 53.5 | 72 |
| L | 56 | 74.5 |
| XL | 61 | 77 |
| XXL | 66 | 78.5 |
A - Mierzone w poprzek koszulki, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki. Wymiary w cm tolerancja +/- 1,5cm.
Bluza męska
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 63.5 | 76 |
| XXL | 68.5 | 79 |
A - Mierzone w poprzek bluzy, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca bluzy. Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5cm.
Bluza z kapturem męska
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 63.5 | 76 |
| XXL | 68.5 | 79 |
A - Mierzone w poprzek bluzy, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca bluzy. Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5cm.
Kubek
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| 330 ml | 8 | 10 |
Torba
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| 36 x 40 cm | 36 | 40 |
Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5cm.
Poduszka
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| 39 x 39 cm | 39 | 39 |
Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5cm.
Koszulka dziecięca
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| 104 cm | 38 | 45 |
| 116 cm | 40.5 | 50 |
| 128 cm | 43 | 55 |
| 140 cm | 46 | 60 |
| 152 cm | 48.5 | 65 |
| 164 cm | 53.5 | 72 |
A - Mierzone w poprzek koszulki, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca koszulki. Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5 cm.
Bluza Dziecięca
| Rozmiar | A | B |
|---|---|---|
| 104 cm | 38.5 | 42 |
| 116 cm | 41 | 48 |
| 128 cm | 43.5 | 54 |
| 140 cm | 46 | 60 |
| 152 cm | 51 | 64 |
| 164 cm | 56 | 68 |
A - Mierzone w poprzek bluzy, 1cm poniżej rękawów. B - Mierzone od najwyższego punktu na ramionach do końca bluzy. Wymiary w cm tolerancja +/- 2,5cm.